Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard 909 г
В наличие
Сывороточный протеин
Original price was: 27000 ₸.22900 ₸Current price is: 22900 ₸.
Additional information
Вкус | Банан, Двойной шоколад, Клубника, Клубника банан, Мокка капучино, Молочный шоколад, Пончик, Роки роуд, Чизкейк, Шоколад, Шоколад с бананом |
---|---|
Количество порций | 30 |
Бренд | Scitec Nutrition |
Страна производитель | США |
СОСТАВ
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 совок (31 г) | ||
Порций в упаковке: 29 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 120 | |
Калории из жиров | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенный жир | 0,5 г | 3% |
Транс-жиры | 0 g | |
холестерин | 35 мг | 12% |
натрий | 115 мг | 5% |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Sugars | 1 г | |
белка | 24 г | 48% |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 8% | |
Железо | 0% | |
Не является важным источником диетического волокна. * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калорий на грамм: Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4 |
• Естественный профиль аминокислот | ||
Основные аминокислоты (EAAs) | Условно необходимые аминокислоты (CAAs) | Необязательные аминокислоты (NAAs) |
Триптофан | Аргинин | Аспарагиновая кислота |
Валин • | цистин | серин |
Треонин | Тирозин | Глицин |
Изолейцин • | Гистидин | аланин |
Лейцин • | Proline | |
лизин | Глютамин и глутаминовая кислота | |
Фенилаланин | ||
метионин | ||
Типичное количество на порцию | ||
~ 11 г | ~ 7,7 г | ~ 5,3 г |
• Всего BCAA 5,5 грамма |
There are no reviews yet.